
COMPETITION
World Ranking
- [2019] ワールドカップ/フランス
大会名称 | Challenge SNCF Réseau |
---|---|
開催地 | フランス/パリ |
試合日 | 2019年5月17日 |
個人戦 | 33位 —————— 1回戦 MINOBE 14 – 15 DORIGO.C(FRA) |
---|
団体戦 | 5位 —————— Tableau of 32 JAPAN 45 – 30 COLOMBIA Tableau of 16 JAPAN 45 – 37 USA Tableau of 8 JAPAN 42 – 45 SWITZERLAND Tableau 5-8 de 4 JAPAN 45 – 28 KOREA 5 place JAPAN 35 – 34 HUNGARY |
---|
- [2019] グランプリ/コロンビア 優勝(GP2度目のV)
大会名称 | Epee Grand Prix |
---|---|
開催地 | コロンビア/カリ |
試合日 | 2019年5月03日 |
個人戦 | 優勝(グランプリ2度目の優勝) グランプリ通算2勝は日本史上初 世界大会 通算5度目の優勝 —————— 1回戦 MINOBE 15 – 13 ALLEGRE.P(FRA) 2回戦 MINOBE 6 – 5 DI VEROLI.D(ITA) 3回戦 MINOBE 12 – 11 KIM.S(KOR) 準々決勝 MINOBE 15 – 13 CIMINI.G(ITA) 準決勝 MINOBE 15 – 10 TULEN.T(NED) 決勝 MINOBE 15 – 12 ZAWROTNIAK.R(POL) |
---|
団体戦 | ——— |
---|
- [2019] ワードカップ/アルゼンチン 団体戦 優勝(日本史上初の優勝)
大会名称 | Coupe du Monde |
---|---|
開催地 | アルゼンチン/ブエノスアイレス |
試合日 | 2019年3月22日 |
個人戦 | 6位 —————— 1回戦 MINOBE 15 – 9 GU.Y(KOR) 2回戦 MINOBE 15 – 7 IBANEZ.A(ESP) 3回戦 MINOBE 8 – 7 DONG.C(CHN) 準々決勝 MINOBE 6 – 15 CIMINI.G(ITA) |
---|
団体戦 | 優勝(日本史上初の優勝) —————— Tableau of 32 JAPAN 45 – 27 ARGENTINA Tableau of 16 JAPAN 45 – 39 FRANCE Tableau of 8 JAPAN 36 – 33 ITALY Semifinals JAPAN 45 – 37 VENEZUELA Finals JAPAN 45 – 32 SWITZERLAND |
---|
- [2019] グランプリ/ハンガリー 初優勝(日本初のV)
大会名称 | WESTEND Grand Prix |
---|---|
開催地 | ハンガリー/ブダペスト |
試合日 | 2019年3月08日 |
個人戦 | 優勝(初優勝) グランプリでの優勝は日本史上初 世界大会通算4度目のV —————— 1回戦 MINOBE 15 – 8 CANNONE.R(FRA) 2回戦 MINOBE 9 – 8 NAGY.D(HUN) 3回戦 MINOBE 15 – 7 BOREL.Y(FRA) 準々決勝 MINOBE 10 – 9 REDLI.A(HUN) 準決勝 MINOBE 15 – 9 ANDRASFI.T(HUN) 決勝 MINOBE 15 – 12 SANTARELLI.A(ITA) |
---|
団体戦 | --- |
---|
- [2019] ワールドカップ/カナダ
大会名称 | Coupe du Monde Vancouver |
---|---|
開催地 | カナダ/バンクーバー |
試合日 | 2019年2月08日 |
個人戦 | 34位 1回戦 MINOBE 9 – 15 BERAN.J(CZE) |
---|
団体戦 | 17位 |
---|
- [2019] グランプリ/ドーハ
大会名称 | Grand Prix du Qatar |
---|---|
開催地 | カタール/ドーハ |
試合日 | 2019年1月25日 |
個人戦 | 17位 1回戦 MINOBE 15 – 10 SPONGA.L(SUI) 2回戦 MINOBE 13 – 15 HARPER.I(ISR) |
---|
団体戦 |
---|
- [2019] ワールドカップ/ドイツ
大会名称 | Coupe du Monde Heidenheim |
---|---|
開催地 | ドイツ/ハイデンハイム |
試合日 | 2019年1月10日 |
個人戦 | 17位 1回戦 MINOBE 15 – 13 ALEKSANDROV.R(SZB) 2回戦 MINOBE 9 – 15 REIN.S(GER) |
---|
団体戦 | 9位 |
---|
- [2018] 第71回全日本フェンシング選手権大会 優勝 (3年ぶり2度目の優勝)
大会名称 | 第71回全日本フェンシング選手権大会 |
---|---|
開催地 | 東京/東京グローブ座 |
試合日 | 2018年12月09日 |
個人戦 | 優勝 |
---|
団体戦 |
---|
- [2019] ワールドカップ/スイス 優勝(通算3度目の優勝)
大会名称 | Coupe du Monde Berne |
---|---|
開催地 | スイス/ベルン |
試合日 | 2018年11月23日 |
個人戦 | 優勝 (ワールドカップ通算3度目のV) —————— 1回戦 MINOBE 15 – 11 PITTET.A(SUI) 2回戦 MINOBE 12 – 10 KIM.M(KOR) 3回戦 MINOBE 15 – 12 MALCOTTI.L(SUI) 準々決勝 MINOBE 15 – 11 FAVA.A(FRA) 準決勝 MINOBE 15 – 11 VISMARA.F(ITA) 決勝 MINOBE 9V – D9 VERWIJLEN(NED) |
---|
団体戦 | 11位 |
---|
- 2018アジア競技大会/インドネシア 金メダル(日本初の金メダル)
大会名称 | 2018アジア競技大会 |
---|---|
開催地 | インドネシア/ジャカルタ |
試合日 | 2018年8月19日 |
個人戦 | ベスト8 Round of 32
MINOBE 15 – 8 RYAN.P(INA) Round of 16 MINOBE 15 – 10 KOH.I.J(MAS) Quarterfinals MINOBE 6 – 15 KANO(JPN) |
---|
団体戦 | 1位「金メダル」(日本の優勝は初) Round of 16 JAPAN 45 – 19 PAKISTAN Quarterfinals JAPAN 45 – 38 UZBEKISTAN Semifinals JAPAN 45 – 36 KAZAKHSTAN Finals JAPAN 30 – 22 CHINA |
---|