
COMPETITION
World Ranking
- [2020]※延期 開催日未定※ ワードカップ/アルゼンチン
大会名称 | Coupe du Monde |
---|---|
開催地 | アルゼンチン/ブエノスアイレス |
試合日 | 2020年4月30日 |
個人戦 |
---|
団体戦 |
---|
- [2020] グランプリ/ハンガリー
大会名称 | WESTEND Grand Prix |
---|---|
開催地 | ハンガリー/ブダペスト |
試合日 | 2020年3月06日 |
個人戦 | 5位 —————— Tableau of 64 MINOBE 15 – 14 RAMIREZ.Y(USA) Tableau of 32 MINOBE 15 – 10 ALEXANIN.D(KAZ) Tableau of 16 MINOBE 15 – 10 HEINZER.M(SUI) Tableau of QF MINOBE 11 – 12 SHARLAIMOV(KZ) |
---|
団体戦 | ——— |
---|
- [2020] ◆団体 銅メダル獲得!◆ワールドカップ/カナダ
大会名称 | Coupe du Monde Vancouver |
---|---|
開催地 | カナダ/バンクーバー |
試合日 | 2020年2月07日 |
個人戦 | 10位 —————— 1回戦 MINOBE 12 – 11 HSIEH.J(CAN) 2回戦 MINOBE 15 – 13 SVICHKAR.R(UKR) 3回戦 MINOBE 9 – 15 REDLI.A(HUN) |
---|
団体戦 | 3位(銅メダル獲得) —————— Tableau of 32 シード Tableau of 16 JAPAN 45 – 32 ISRAEL Tableau of QF JAPAN 36 – 35 RUSSIA Semifinals JAPAN 35 – 36 KOREA Third place JAPAN 45 – 34 FRANCE |
---|
- [2020] グランプリ/ドーハ
大会名称 | Grand Prix du Qatar |
---|---|
開催地 | カタール/ドーハ |
試合日 | 2020年1月24日 |
個人戦 | 33位 —————— 1回戦 MINOBE 9 – 10 LIU.Y(CHN) |
---|
団体戦 | ——— |
---|
- [2020] ワールドカップ/ドイツ
大会名称 | Coupe du Monde Heidenheim |
---|---|
開催地 | ドイツ/ハイデンハイム |
試合日 | 2020年1月09日 |
個人戦 | 18位 —————— 1回戦 MINOBE 15 – 11KNYSH.O(RUS) 2回戦 MINOBE 14 – 15 CAPEK.M(CZE) |
---|
団体戦 | 9位 —————— Tableau of 32 JAPAN 45 – 38 GREAT BRITAIN Tableau of 16 JAPAN 41 – 45 KAZAKHSTAN Tableau 9-16 JAPAN 45 – 35 EGYPT Tableau 9-12 JAPAN 45 – 35 USA Place 9/10 JAPAN 45 – 35 GERMANY |
---|
- [2020] ワールドカップ/スイス
大会名称 | Coupe du Monde Berne |
---|---|
開催地 | スイス/ベルン |
試合日 | 2019年11月22日 |
個人戦 | 33位 —————— 1回戦 MINOBE 9 – 15 MA.S(KOR) |
---|
団体戦 | 4位 —————— Tableau of 32 JAPAN 45 – 37 GREAT BRITAIN Tableau of 16 JAPAN 45 – 31 ISRAEL Tableau of 8 JAPAN 45 – 33 SWITZERLAND Semifinals JAPAN 40 – 45 FRANCE Third place JAPAN 31 – 32 UKRAINE |
---|
- [2019] 第72回全日本フェンシング選手権大会 決勝
大会名称 | 第72回全日本フェンシング選手権大会 決勝 |
---|---|
開催地 | 東京/LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂) |
試合日 | 2019年11月03日 |
個人戦 | 準優勝 —————— 決勝 見延 和靖 12 VS 15 山田 優(自衛隊体育学校) |
---|
団体戦 | ——— |
---|
- [2019] ◆決勝へ進出!◆第72回全日本フェンシング選手権大会 予選
大会名称 | 第72回全日本フェンシング選手権大会 予選 |
---|---|
開催地 | 東京/駒沢オリンピック公園総合運動場 |
試合日 | 2019年9月21日 |
個人戦 | 11/3開催の決勝戦に進出! (予選プール) スーパーシードにより、予選プールと決勝トーナメント1回戦は免除。 (決勝トーナメント) 1回戦 シード 2回戦 見延 15-14 宇都木(日本大) 3回戦 見延 15-13 田尻(中央大) 準々決勝 見延 15-10 吉田(日体大) 準決勝 見延 15-11 宇山(三菱電機) |
---|
団体戦 | ——— |
---|
- [2019] 2019世界選手権/ハンガリー
大会名称 | 2019フェンシング世界選手権大会 |
---|---|
開催地 | ハンガリー/ブダペスト |
試合日 | 2019年7月16日 |
個人戦 | 17位 —————— 1回戦 MINOBE 15 – 13 NG.Ho Tin(HGK) 2回戦 MINOBE 6 – 5 UYAMA.S(JPN) |
---|
団体戦 | 9位 —————— Tableau of 64 シード Tableau of 32 JAPAN 45 – 25 MOROCCO Tableau of 16 JAPAN 35 D – V 35 ISRAEL Tableau 9-16 of 8 JAPAN 45 – 31 VENEZUELA Tableau 9-16 of 4 JAPAN 45 – 37 DENMARK 9th place JAPAN 45 – 44 KAZAKHSTAN |
---|
- [2019] 2019TOKYOアジア選手権/千葉
大会名称 | 2019TOKYOフェンシングアジア選手権大会 |
---|---|
開催地 | 千葉市/千葉ポートアリーナ |
試合日 | 2019年6月15日 |
個人戦 | 24位 —————— 1回戦 MINOBE 14 – 15 RADFORD.K(AUS) 2回戦 MINOBE 9 – 15 ALEXANIN.D |
---|
団体戦 | 3位 —————— Tableau of 32 シード Tableau of 16 JAPAN 45 – 23 NEW ZEALAND Tableau of 8 JAPAN 45 – 34 VIETNAM Semifinals JAPAN 41 – 45CHINA 3 place JAPAN 45 – 23 KAZAKHSTAN |
---|